视频教程:Bilibili
在人道主义Z的专用服务器根目录中打开HumanitZServer文件夹

在HumanitZServer文件夹中找到并双击打开GameServerSettings.ini文件

在GameServerSettings.ini文本内看[World Settings]下面的内容

[World Settings]下面的内容都是游戏的参数设置,对应的参数翻译请往下看👇
根据你自己的需求去修改数值,修改后要记得保存文件
参数 | 作用 | 数值 |
|---|
SaveIntervalSec | 每 x 秒保存游戏,如果 <= 0 则不自动保存 | 秒为单位,设置为 0 可禁用自动保存 |
PermaDeath | 永久死亡 | 设置为 true 时,死亡的玩家将失去角色,必须创建一个新角色。 |
OnDeath | 死亡掉落物品 | 0=不损失任何东西,1=失去背包和手中的武器,2=失去之前的物品+口袋和背包,3=失去之前的所有物品+装备 |
RespawnTimer | 死亡后重生所需时间 | 秒为单位 |
PVP | 玩家对战 | false/true=关闭/开启。这也会影响玩家与车辆和容器等物品的互动能力 |
AirDrop | 空头 | true=启用,false=禁用 |
AirDropInterval | 空投间隔多少游戏日 | 1~30 |
WeaponBreak | 当武器耐久度降至 0% 时,武器会损坏并从玩家物品栏中移除。 | 设置为 false 则禁用武器损坏功能 |
MaxOwnedCars | 您最多可以拥有多少辆车。未拥有的车辆无法驾驶,但可以被拾取。车辆被认领后,您可以锁定/解锁并正常使用 | 官方没有给出使用范围 |
MultiplayerSleep | 当所有玩家同时做出睡眠表情时,时间流逝速度会降低 | false=时间流逝功能禁用 |
LootRespawn | 战利品会刷新 | false=永不刷新 |
LootRespawnTimer | 如果启用了战利品刷新,则此值为战利品容器刷新所需的时间 | 以分钟为单位 |
PickupRespawnTimer | 如果启用了战利品刷新,则此值为拾取物品刷新所需的时间 | 以分钟为单位 |
RarityFood | 食物稀有度 | 0=很低 1=低 2=正常 3=很多 4=充足 |
RarityDrink | 饮料稀有度 |
RarityMelee | 近战稀有度 |
RarityRanged | 远程稀有度 |
RarityAmmo | 弹药稀有度 |
RarityArmor | 护甲稀有度 |
RarityResources | 资源稀有度 |
RarityOther | 其他稀有度 |
ZombieDiffHealth | 生命值难度 | 0=非常简单,1=简单,2=默认,3=困难,4=非常困难,5=噩梦 |
ZombieDiffSpeed | 速度难度 | 0=非常简单,1=简单,2=默认,3=困难,4=非常困难,5=噩梦 |
ZombieDiffDamage | 伤害难度 | ,0=非常简单,1=简单,2=默认,3=困难,4=非常困难,5=噩梦 |
ZombieAmountMulti | 僵尸数量倍率 | 例如, 数值 2 表示僵尸数量翻倍,0.5表示僵尸数量减半 |
HumanAmountMulti | 人类强盗数量倍率 | 例如,人类强盗数量倍率设为 2 表示人类强盗数量翻倍,设为 0.5 表示人类强盗数量减半 |
ZombieDogMulti | 僵尸狗数量倍率(夜间出现) | 例如,数值 2 表示僵尸狗的数量翻倍。数值 0.5 表示僵尸狗的数量减半。 |
ZombieRespawnTimer | 僵尸重生所需时间 | 分钟为单位,设置为 0 可禁用僵尸重生 |
HumanRespawnTimer | 人类强盗重生所需时间 | 分钟为单位,设置为 0 可禁用人类强盗重生 |
HumanHealth | 人类强盗难度 | 0=非常简单,1=简单,2=默认,3=困难,4=非常困难,5=噩梦 |
HumanSpeed | 人类强盗速度难度 | 0=非常简单,1=简单,2=默认,3=困难,4=非常困难,5=噩梦 |
HumanDamage | 人类强盗伤害难度 | 0=非常简单,1=简单,2=默认,3=困难,4=非常困难,5=噩梦 |
AnimalMulti | 动物刷新倍率 | 0.25~10,每间隔0.25一个数值 |
AnimalRespawnTimer | 动物重生所需时间 | 分钟为单位,设置为 0 可禁用动物重生 |
StartingSeason | 初始季节(随存档一并生成) | 0=夏季,1=秋季,2=冬季,3=春季 |
DaysPerSeason | 每个赛季持续多少游戏日 | 1~30,0表示锁定 |
DayDur | 白天持续时间 | 10~60 注意:白天与黑夜持续时间相加必须大于或等于60 |
NightDur | 夜晚持续时间 |
VitalDrain | 生命值消耗速度 | 0=慢,1=正常,2=快 |
DogEnabled | 启用寻找可招募的狗狗伙伴 | 设置为 true 启用,设置为 false 禁用 |
RecruitDog | 允许玩家通过丢弃食物并认领狗狗来招募伙伴犬 | 设置为 false 则禁用此功能 |
DogNum | 游戏中可找到的伙伴犬的最大数量,狗狗会在需要时重生 | 官方没有给出范围 |
BuildingHealth | 玩家放置建筑物的生命值倍率 | 官方没有给出范围官方没有给出范围 |
CompanionHealth | 狗狗伙伴健康值 | 0=低 1=默认 2=高 |
评论区